Кольца колодезные

/ЖБИ /Кольца колодезные
Кольца колодезные
Наименование Внеш. диаметр, мм Внут. диаметр, мм Высота, мм Объём, м3 Масса, тн. Цена, руб.*
КЦ (КС) 20-6 2200 2000 590 0.39 0.98 по запросу
КЦ (КС) 20-3 2200 2000 290 0.2 0.49 по запросу
КЦ (КС) 15-9 1680 1500 890 0.4 1 по запросу
КЦ (КС) 15-6 1680 1500 590 0.26 0.66 по запросу
КЦ (КС) 15-3 1680 1500 290 0.13 0.33 по запросу
КЦ (КС) 10-9 1160 1000 890 0.24 0.6 по запросу
КЦ (КС) 10-6 1160 1000 590 0.16 0.4 по запросу
КЦ (КС) 10-3 1160 1000 290 0.08 0.2 по запросу
КЦ (КС) 7-9 840 700 890 0.15 0.38 по запросу
КЦ (КС) 7-6 840 700 590 0.1 0.25 по запросу
КЦ (КС) 7-3 840 700 290 0.05 0.13 по запросу
КЦ (КС) 20-9 2200 2000 890 0.59 1.48 по запросу
Кольца колодезные
WhatsApp