Кабельный колодец ККСр

/ЖБИ /Колодца связи железобетонные /Кабельный колодец ККСр
Кабельный колодец ККСр
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, тн. Цена, руб.*
ККСр 1-10 Г 1360 1060 1580 1.2 по запросу
ККСр 1-80 Г 1360 1060 1580 1.2 по запросу
ККСр 1-10 ГЕК 1360 1060 790 1.2 по запросу
ККСр 1-80 ГЕК 1360 1060 790 1.2 по запросу
ККСр 2-10 ГЕК 1400 1090 1580 1.4 по запросу
ККСр 2-80 ГЕК 1400 1090 1580 1.4 по запросу
ККСр 2-80 Г 1400 1090 1580 1.4 по запросу
ККСр 3-10 Г 1950 1160 1770 2.1 по запросу
ККСр 3-10 ГЕК 1950 1160 1770 2.1 по запросу
ККСр 3-80 Г 1950 1160 1770 2.1 по запросу
ККСр 3-80 ГЕК 1950 1160 1770 2.1 по запросу
ККСр 3М-80 Г 1650 1050 1460 2.1 по запросу
ККСр 3М-80 ГЕК 1650 1050 1460 2.1 по запросу
ККСр 3М-10 ГЕК 1650 1050 1460 2.1 по запросу
ККСр 4-10 Г 2400 1310 1990 3.3 по запросу
ККСр 4-10 ГЕК 2400 1310 1990 3.3 по запросу
ККСр 4-80 Г 2400 1310 1990 3.3 по запросу
ККСр 4-80 ГЕК 2400 1310 1990 3.3 по запросу
ККСр 5-10 Г 3000 1600 2000 5 по запросу
ККСр 5-10 ГЕК 3000 1600 2000 5 по запросу
ККСр 5-80 Г 3000 1600 2000 5 по запросу
ККСр 5-80 ГЕК 3000 1600 2000 5 по запросу
Кабельный колодец ККСр
WhatsApp