Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м3 | Масса, тн. | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛК 300.30.30 | 2990 | 280 | 280 | 0.13 | 0.33 | по запросу |
ЛК 75.30.30 | 740 | 280 | 280 | 0.03 | 0.08 | по запросу |
ЛК 300.45.30 | 2990 | 430 | 280 | 0.18 | 0.45 | по запросу |
ЛК 75.45.30 | 740 | 430 | 280 | 0.05 | 0.13 | по запросу |
ЛК 300.60.30 | 2990 | 580 | 280 | 0.26 | 0.66 | по запросу |
ЛК 75.60.30 | 740 | 580 | 280 | 0.07 | 0.17 | по запросу |
ЛК 300.30.45 | 2990 | 280 | 430 | 0.2 | 0.5 | по запросу |
ЛК 75.30.45 | 740 | 280 | 430 | 0.05 | 0.13 | по запросу |
ЛК 300.45.45 | 2990 | 430 | 430 | 0.24 | 0.6 | по запросу |
ЛК 75.45.45 | 740 | 430 | 430 | 0.06 | 0.15 | по запросу |
ЛК 300.60.45 | 2990 | 580 | 430 | 0.34 | 0.84 | по запросу |
ЛК 75.60.45 | 740 | 580 | 430 | 0.09 | 0.21 | по запросу |
ЛК 300.90.45 | 2990 | 880 | 430 | 0.36 | 0.9 | по запросу |
ЛК 75.90.45 | 740 | 880 | 430 | 0.09 | 0.23 | по запросу |
ЛК 300.120.45 | 2990 | 1180 | 430 | 0.54 | 1.35 | по запросу |
ЛК 75.120.45 | 740 | 1180 | 430 | 0.14 | 0.35 | по запросу |
ЛК 300.150.45 | 2990 | 1480 | 430 | 0.65 | 1.63 | по запросу |
ЛК 75.150.45 | 740 | 1480 | 430 | 0.16 | 0.4 | по запросу |
ЛК 300.45.60 | 2990 | 430 | 580 | 0.32 | 0.8 | по запросу |
ЛК 75.45.60 | 740 | 430 | 580 | 0.08 | 0.2 | по запросу |
ЛК 300.60.60 | 2990 | 580 | 580 | 0.35 | 0.88 | по запросу |
ЛК 75.60.60 | 740 | 580 | 580 | 0.09 | 0.23 | по запросу |
ЛК 300.90.60 | 2990 | 880 | 580 | 0.45 | 1.13 | по запросу |
ЛК 75.90.60 | 740 | 880 | 580 | 0.11 | 0.28 | по запросу |
ЛК 300.120.60 | 2990 | 1180 | 580 | 0.62 | 1.55 | по запросу |
ЛК 75.120.60 | 740 | 1180 | 580 | 0.16 | 0.4 | по запросу |
ЛК 300.150.60 | 2990 | 1480 | 580 | 0.74 | 1.85 | по запросу |
ЛК 75.150.60 | 740 | 1480 | 580 | 0.18 | 0.45 | по запросу |
ЛК 300.180.60 | 2990 | 1780 | 580 | 0.96 | 2.4 | по запросу |
ЛК 75.180.60 | 740 | 1780 | 580 | 0.24 | 0.6 | по запросу |
ЛК 300.60.90 | 2990 | 580 | 880 | 0.59 | 1.48 | по запросу |
ЛК 75.60.90 | 740 | 580 | 880 | 0.15 | 0.38 | по запросу |
ЛК 300.90.90 | 2990 | 880 | 880 | 0.68 | 1.7 | по запросу |
ЛК 75.90.90 | 740 | 880 | 880 | 0.17 | 0.43 | по запросу |
ЛК 300.120.90 | 2990 | 1180 | 880 | 0.79 | 1.98 | по запросу |
ЛК 75.120.90 | 740 | 1180 | 880 | 0.2 | 0.5 | по запросу |
ЛК 300.150.90 | 2990 | 1480 | 880 | 1 | 2.5 | по запросу |
ЛК 75.150.90 | 740 | 1480 | 880 | 0.25 | 0.63 | по запросу |
ЛК 300.180.90 | 2990 | 1780 | 880 | 1.16 | 2.9 | по запросу |
ЛК 75.180.90 | 740 | 1780 | 880 | 0.29 | 0.73 | по запросу |
ЛК 300.210.90 | 2990 | 2080 | 880 | 1.38 | 3.45 | по запросу |
ЛК 75.210.90 | 740 | 2080 | 880 | 0.35 | 0.88 | по запросу |
ЛК 300.120.120 | 2990 | 1180 | 1180 | 1.08 | 2.7 | по запросу |
ЛК 75.120.120 | 740 | 1180 | 1180 | 0.27 | 0.68 | по запросу |
ЛК 300.150.120 | 2990 | 1480 | 1180 | 1.25 | 3.13 | по запросу |
ЛК 75.150.120 | 740 | 1480 | 1180 | 0.31 | 0.78 | по запросу |
ЛК 300.180.120 | 2990 | 1780 | 1180 | 1.51 | 3.78 | по запросу |
ЛК 75.180.120 | 740 | 1780 | 1180 | 0.38 | 0.95 | по запросу |
ЛК 300.210.120 | 2990 | 2080 | 1180 | 1.64 | 4.1 | по запросу |
ЛК 75.210.120 | 740 | 2080 | 1180 | 0.41 | 1.03 | по запросу |
ЛК 300.240.120 | 2990 | 2380 | 1180 | 1.89 | 4.73 | по запросу |
ЛК 75.240.120 | 740 | 2380 | 1180 | 0.47 | 1.18 | по запросу |
ЛК 300.300.120 | 2990 | 2980 | 1180 | 2.51 | 6.28 | по запросу |
ЛК 75.300.120 | 740 | 2980 | 1180 | 0.53 | 1.33 | по запросу |
ЛК 300.360.120 | 2990 | 3580 | 1180 | 3.03 | 7.58 | по запросу |
ЛК 75.360.120 | 740 | 3580 | 1180 | 0.76 | 1.9 | по запросу |
ЛК 300.300.150 | 2990 | 2980 | 1480 | 2.88 | 7.2 | по запросу |
ЛК 75.300.150 | 740 | 2980 | 1480 | 0.72 | 1.8 | по запросу |
ЛК 300.360.150 | 2990 | 3580 | 1480 | 3.4 | 8.5 | по запросу |
ЛК 75.360.150 | 740 | 3580 | 1480 | 0.85 | 2.13 | по запросу |
Лотки ЛК ЖБИ представляют собой специальное строительное изделие, используемое при обустройстве каналов/тоннелей различного предназначения. Основная задача железобетонных лотков ЛК – защита коммуникационных сетей от постоянных или временных нагрузок. Изделие данного вида является универсальным, поэтому широко применяется в различных сферах.
Среди основных сфер применения лотков можно выделить следующие:
• прокладка кабельных трасс;
• строительство дорог;
• строительство гидросооружений;
• обустройство различных трубопроводов;
• благоустройство отводов дождевых или технических вод.
Лоток ЛК изготавливается из высококачественного бетона класса В-15. Также в его конструкции используется стальная арматура класса А-1, А-3.
Как правило, размер лотка выбирается на основании прокладываемой внутри трубы или объема кабелей, которые будут в нем размещены. После выбора самого лотка производится подбор плиты перекрытия. В комплексе два этих элемента создают герметичный и вместительный тоннель, который надежно защищен от негативного воздействия окружающей среды.
Основными достоинствами изделия являются:
• минимальный уровень водопроницаемости;
• невысокая стоимость;
• подходят для использования в любых эксплуатационных условиях;
• имеют гладкую поверхность, предотвращающую возможность скапливания различного мусора;
• высокий уровень морозостойкости – до -50 градусов;
• надежная защита от давления воды/грунта;
• простота монтажа и обслуживания;
• большой эксплуатационный ресурс;
• широкий ассортимент.
Приобрести изделие высочайшего качества вы можете в компании «Альянс-М». Наши специалисты помогут сделать оптимальный выбор вида изделия для решения необходимых вам задач. У нас представлен большой ассортимент лотков ЛК самых разных размеров, поэтому вы гарантированно подберете для себя оптимальный вариант.
При изготовлении наших изделий мы руководствуемся требованиями, указанными в ГОСТе 23009-78, поэтому на каждое изделие мы предоставляем гарантию.