Лотки ЛК ЖБИ

/ЖБИ /Лотки ЛК ЖБИ
Лотки ЛК ЖБИ
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объём, м3 Масса, тн. Цена, руб.*
ЛК 300.30.30 2990 280 280 0.13 0.33 по запросу
ЛК 75.30.30 740 280 280 0.03 0.08 по запросу
ЛК 300.45.30 2990 430 280 0.18 0.45 по запросу
ЛК 75.45.30 740 430 280 0.05 0.13 по запросу
ЛК 300.60.30 2990 580 280 0.26 0.66 по запросу
ЛК 75.60.30 740 580 280 0.07 0.17 по запросу
ЛК 300.30.45 2990 280 430 0.2 0.5 по запросу
ЛК 75.30.45 740 280 430 0.05 0.13 по запросу
ЛК 300.45.45 2990 430 430 0.24 0.6 по запросу
ЛК 75.45.45 740 430 430 0.06 0.15 по запросу
ЛК 300.60.45 2990 580 430 0.34 0.84 по запросу
ЛК 75.60.45 740 580 430 0.09 0.21 по запросу
ЛК 300.90.45 2990 880 430 0.36 0.9 по запросу
ЛК 75.90.45 740 880 430 0.09 0.23 по запросу
ЛК 300.120.45 2990 1180 430 0.54 1.35 по запросу
ЛК 75.120.45 740 1180 430 0.14 0.35 по запросу
ЛК 300.150.45 2990 1480 430 0.65 1.63 по запросу
ЛК 75.150.45 740 1480 430 0.16 0.4 по запросу
ЛК 300.45.60 2990 430 580 0.32 0.8 по запросу
ЛК 75.45.60 740 430 580 0.08 0.2 по запросу
ЛК 300.60.60 2990 580 580 0.35 0.88 по запросу
ЛК 75.60.60 740 580 580 0.09 0.23 по запросу
ЛК 300.90.60 2990 880 580 0.45 1.13 по запросу
ЛК 75.90.60 740 880 580 0.11 0.28 по запросу
ЛК 300.120.60 2990 1180 580 0.62 1.55 по запросу
ЛК 75.120.60 740 1180 580 0.16 0.4 по запросу
ЛК 300.150.60 2990 1480 580 0.74 1.85 по запросу
ЛК 75.150.60 740 1480 580 0.18 0.45 по запросу
ЛК 300.180.60 2990 1780 580 0.96 2.4 по запросу
ЛК 75.180.60 740 1780 580 0.24 0.6 по запросу
ЛК 300.60.90 2990 580 880 0.59 1.48 по запросу
ЛК 75.60.90 740 580 880 0.15 0.38 по запросу
ЛК 300.90.90 2990 880 880 0.68 1.7 по запросу
ЛК 75.90.90 740 880 880 0.17 0.43 по запросу
ЛК 300.120.90 2990 1180 880 0.79 1.98 по запросу
ЛК 75.120.90 740