Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объём, м3 | Масса, тн. | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|
Л 1-8/2 | 2990 | 420 | 360 | 0.17 | 0.43 | по запросу |
Л 1д-8 | 720 | 420 | 360 | 0.04 | 0.1 | по запросу |
Л 2-8/2 | 2990 | 570 | 360 | 0.19 | 0.48 | по запросу |
Л 2д-8 | 720 | 570 | 360 | 0.05 | 0.12 | по запросу |
Л 3-8/2 | 2990 | 780 | 360 | 0.3 | 0.75 | по запросу |
Л 3д-8 | 720 | 780 | 360 | 0.08 | 0.19 | по запросу |
Л 4-8/2 | 2990 | 780 | 530 | 0.36 | 0.9 | по запросу |
Л 4д-8 | 720 | 780 | 530 | 0.09 | 0.23 | по запросу |
Л 5-8/2 | 2990 | 780 | 680 | 0.44 | 1.1 | по запросу |
Л 5д-8 | 720 | 780 | 680 | 0.11 | 0.28 | по запросу |
Л 6-8/2 | 2990 | 1160 | 530 | 0.45 | 1.13 | по запросу |
Л 6д-8 | 720 | 1160 | 530 | 0.11 | 0.28 | по запросу |
Л 7-8/2 | 2990 | 1160 | 680 | 0.58 | 1.45 | по запросу |
Л 7д-8 | 720 | 1160 | 680 | 0.14 | 0.35 | по запросу |
Л 8-8/2 | 2990 | 1160 | 1000 | 0.78 | 1.95 | по запросу |
Л 8д-8 | 720 | 1160 | 1000 | 0.2 | 0.5 | по запросу |
Л 9-8/2 | 2990 | 1160 | 1310 | 1.02 | 2.55 | по запросу |
Л 9д-8 | 720 | 1160 | 1310 | 0.26 | 0.65 | по запросу |
Л 10-8/2 | 2990 | 1480 | 550 | 0.66 | 1.65 | по запросу |
Л 10д-8 | 720 | 1480 | 550 | 0.17 | 0.43 | по запросу |
Л 11-8/2 | 2990 | 1480 | 700 | 0.72 | 1.8 | по запросу |
Л 11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 0.18 | 0.45 | по запросу |
Л 12-8/2 | 2990 | 1480 | 1010 | 0.96 | 2.4 | по запросу |
Л 12д-8 | 720 | 1480 | 1010 | 0.24 | 0.6 | по запросу |
Л 13-8/2 | 2990 | 1480 | 1320 | 1.26 | 3.15 | по запросу |
Л 13д-8 | 720 | 1480 | 1320 | 0.32 | 0.8 | по запросу |
Л 14-8/2 | 2990 | 1840 | 570 | 0.93 | 2.33 | по запросу |
Л 14д-8 | 720 | 1840 | 570 | 0.23 | 0.58 | по запросу |
Л 15-8/2 | 2990 | 1840 | 720 | 0.99 | 2.48 | по запросу |
Л 15д-8 | 720 | 1840 | 720 | 0.25 | 0.63 | по запросу |
Л 16-8/2 | 2990 | 1840 | 1030 | 1.26 | 3.15 | по запросу |
Л 16д-8 | 720 | 1840 | 1030 | 0.32 | 0.8 | по запросу |
Л 17-8/2 | 2990 | 1840 | 1330 | 1.5 | 3.75 | по запросу |
Л 17д-8 | 720 | 1840 | 1330 | 0.38 | 0.95 | по запросу |
Л 18-8/2 | 2990 | 1840 | 1640 | 1.86 | 4.65 | по запросу |
Л 18д-8 | 720 | 1840 | 1640 | 0.47 | 1.18 | по запросу |
Л 19-8/2 | 2990 | 2160 | 740 | 1.26 | 3.15 | по запросу |
Л 19д-8 | 720 | 2160 | 740 | 0.32 | 0.8 | по запросу |
Л 20-5/2 | 2990 | 2160 | 1040 | 1.5 | 3.75 | по запросу |
Л 20д-5 | 720 | 2160 | 1040 | 0.38 | 0.95 | по запросу |
Л 21-8/2 | 2990 | 2160 | 1340 | 1.77 | 4.43 | по запросу |
Л 21д-8 | 720 | 2160 | 1340 | 0.44 | 1.1 | по запросу |
Л 22-8/2 | 2990 | 2160 | 1640 | 1.04 | 2.6 | по запросу |
Л 22д-8 | 720 | 2160 | 1640 | 0.52 | 1.3 | по запросу |
Л 23-8/2 | 2990 | 2460 | 740 | 1.42 | 3.55 | по запросу |
Л 23д-8 | 720 | 2460 | 740 | 0.36 | 0.9 | по запросу |
Л 24-12/2 | 2990 | 2460 | 1040 | 1.62 | 4.05 | по запросу |
Л 24д-8 | 720 | 2460 | 1040 | 0.41 | 1.03 | по запросу |
Л 25-12 | 2970 | 2460 | 1340 | 1.89 | 4.73 | по запросу |
Л 25д-8 | 720 | 2460 | 1340 | 0.47 | 1.18 | по запросу |
Л 26-12 | 2970 | 2460 | 1640 | 2.19 | 5.48 | по запросу |
Л 26д-8 | 720 | 2460 | 1640 | 0.55 | 1.38 | по запросу |
Л 27-12 | 2970 | 2780 | 760 | 1.77 | 4.43 | по запросу |
Л 27д-5 | 720 | 2780 | 760 | 0.44 | 1.1 | по запросу |
Л 28-12 | 2970 | 2780 | 1060 | 1.98 | 4.95 | по запросу |
Л 28д-5 | 720 | 2780 | 1060 | 0.5 | 1.25 | по запросу |
Лоток водоотводный, кабельный и дренажный – наиболее востребованные ЖБИ в промышленном и аграрном секторе. Они полноценно выполняют свою функцию и отличаются значительным эксплуатационным ресурсом.
Многопрофильная корпорация Альянс-М предлагает купить лотки железобетонные в Екатеринбурге и Свердловской области по цене производителя. У нас вы найдете обширный выбор и отличное заводское качество.
Лотки – универсальные железобетонные изделия. Их раструбная конструкция изготавливаются из тяжелого бетона средней плотности, для перекрытия которой используются железобетонные плиты соответствующих размеров.
Благодаря высокой механической прочности, водостойкости, химической инертности и морозостойкости они прекрасно защищают трубопроводы и кабельные линии различного целевого назначения от разрушения под воздействием многочисленных факторов природного и техногенного характера. Но наиболее часто их использую как лотки дренажные (Лдр), а также для организации технического водоотвода и открытых оросительных сетей.
Обширное и разноплановое применение обуславливает необходимость использовать лотки железобетонные в размерах большого параметрического ряда. В нашем каталоге вы найдете продукцию с габаритами:
Лоток железобетонный водоотводный имеет высокую точность размеров и минимально допустимые по ГОСТ отклонения по форме и габаритам. При этом данные железобетонные изделия:
Вся продукция Альянс-М изготавливается в условиях высокотехнологического производства и хранится на собственном складском терминале корпорации, что исключает вероятность присутствия масляных следов и сильное ржавление монтажных петель. Каждый лоток водоотводный стоек к образованию трещин и сколов и может использоваться в условиях повышенной влажности и агрессивной среды.
Чтобы сделать заказ или согласовать детали, звоните +7(343)271-50-14. Конкурентная цена и своевременная доставка в Екатеринбурге гарантируются.