Плиты перекрытия колодца ПП и КЦП

/ЖБИ /Плиты перекрытия колодца ПП и КЦП
Плиты перекрытия колодца ПП и КЦП
Наименование Диаметр, мм Высота, мм Объём, м3 Масса, тн. Цена, руб.*
ПП 10.1 1200 150 0.1 0.25 по запросу
ПП 15.1 1700 150 0.27 0.68 по запросу
ПП 20.1 2200 200 0.54 1.35 по запросу
ПП 10-1 1160 150 0.1 0.25 по запросу
ПП 10-2 1160 150 0.1 0.25 по запросу
1ПП 15-1 1680 150 0.27 0.68 по запросу
1ПП 15-2 1680 150 0.27 0.68 по запросу
1ПП 20-1 2200 160 0.55 1.29 по запросу
1ПП 20-2 2200 160 0.55 1.29 по запросу
КЦП 1-10-1 1160 150 0.1 0.25 по запросу
КЦП 1-10-2 1160 150 0.1 0.25 по запросу
КЦП 1-15-1 1680 150 0.27 0.68 по запросу
КЦП 1-15-2 1680 150 0.27 0.68 по запросу
КЦП 1-20-1 2200 160 0.55 1.29 по запросу
КЦП 1-20-2 2200 160 0.55 1.29 по запросу
ПП 7.1 - - 0.04 0.1 по запросу
Плиты перекрытия колодца ПП и КЦП
WhatsApp