Плиты перекрытия лотков

/ЖБИ /Плиты перекрытия лотков
Плиты перекрытия лотков
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объём, м3 Масса, тн. Цена, руб.*
П 1-5 (5а) 740 420 50 0.02 0.04 по запросу
П 1-8 (8а) 740 420 50 0.02 0.04 по запросу
П 1-15б 740 420 50 0.02 0.04 по запросу
П 2-15 (15а,15б) 740 420 100 0.03 0.08 по запросу
П 3-5 (5а) 740 570 50 0.02 0.05 по запросу
П 3-8 (8а) 740 570 50 0.02 0.05 по запросу
П 3-15б 740 570 50 0.02 0.05 по запросу
П 4-15 (15а,15б) 740 570 100 0.04 0.11 по запросу
П 5-5 (5а) 2990 780 70 0.16 0.41 по запросу
П 5-8 (8а,8б) 2990 780 70 0.16 0.41 по запросу
П 5д-5 (5а) 740 780 70 0.04 0.1 по запросу
П 5д-8 (8а,8б) 740 780 70 0.04 0.1 по запросу
П 6-15 (15а,15б) 2990 780 120 0.28 0.7 по запросу
П 6д-15 (15а,15б) 740 780 120 0.07 0.17 по запросу
П 7-3 (3а) 2990 1160 70 0.24 0.61 по запросу
П 7-5 (5а,5б) 2990 1160 70 0.24 0.61 по запросу
П 7д-3 (3а) 740 1160 70 0.06 0.15 по запросу
П 7д-5 (5а,5б) 740 1160 70 0.06 0.15 по запросу
П 8-8 (8а) 2990 1160 100 0.35 0.87 по запросу
П 8-11 (11а) 2990 1160 100 0.35 0.87 по запросу
П 8д-8 (8а) 740 1160 100 0.09 0.21 по запросу
П 8д-11 (11а) 740 1160 100 0.09 0.21 по запросу
П 9-15 (15а,15б) 2990 1160 120 0.42 1.04 по запросу
П 9д-15 (15а,15б) 740 1160 120 0.1 0.26 по запросу
П 10-3 (3а) 2990 1480 70 0.31 0.77 по запросу
П 10-5 (5а,5б) 2990 1480 70 0.31 0.77 по запросу
П 10д-3 (3а) 740 1480 70 0.08 0.19 по запросу
П 10д-5 (5а,5б) 740 1480 70 0.08 0.19 по запросу
П 11-8 (8а) 2990 1480 100 0.44 1.1 по запросу
П 11д-8 (8а) 740 1480 100 0.11 0.27 по запросу
П 12-12 (12а) 2990 1480 160 0.71 1.77 по запросу
П 12-15 (15а) 2990 1480 160 0.71 1.77 по запросу
П 12д-12 (12а) 740 1480 160 0.18 0.44 по запросу
П 12д-15 (15а) 740 1480 160 0.18 0.44 по запросу
П 13-11б 2990 1480 120 0.53 1.33 по запросу
П 13д-11